Toda a gestão da sua locadora em um só sistema.
Controle locações, estoque, manutenção e financeiro, emita boletos e notas fiscais — com a segurança de uma plataforma multi-filial.
quarta-feira, 1 de julho de 2026
LOCADORA LTDA
MTZ
Dashboard
Visão geral da sua locadora
Total de Clientes
1.284
Clientes ativos no total
Produtos Disponíveis
1.875
540 equipamento, 1.335 ferramenta
Locações Ativas
342
8 devoluções previstas hoje
Faturamento do Período
R$ 128.450
12%em relação ao período anterior
Reservas para Hoje
Marcos Ribeiro
Andaime tubular • #1042
Inícios Previstos
Construtora Lima
Betoneira 400L • #1038
Devoluções Previstas
Eventos Premium
Tendas e palcos • #1021
Retiradas Realizadas
JB Engenharia
Compactador • #1050
Devoluções Realizadas
Alexandre Abel
Gerador 5kVA • #0998
Saldo em Caixa
R$ 12.480
Saldo Bancário
R$ 84.320
A Receber
R$ 47.200
A Pagar
R$ 18.640
Eventos Premium
Tendas e palcos • #1021
A M Engenharia Me
Andaime tubular • #1067
Marcos Ribeiro
Andaime tubular • #1042
Alexandre Abel
Gerador 5kVA • #0998
Construtora Lima
Betoneira 400L • #1038
Moto Yamaha/Ybr 150 Factor
Código: V-004
Escora com Alongador
Código: F-005
Clientes/Fornecedores
Gerencie parceiros (clientes e fornecedores) da sua locadora
| Ref. | Nome | Tipo | CPF/CNPJ | Pessoa | Cidade | Contato | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0469 | 4 Serv Extraj de Tabeliolato de Notas | Fornecedor | 54.021.260/0001-72 | Pessoa Jurídica | picos / PI | (89) 3422-1041 contato@4serv.com.br | Ativo | |
| 0503 | A G Da Silva Filho Ltda | Cliente | 456.403.550-93 | Pessoa Física | picos / pi | (89) 98804-5392 | Ativo | |
| 0371 | A Identifik Mat Promocionais e Serv | Cliente | 81.474.601/0001-38 | Pessoa Jurídica | PICOS / pi | (89) 00000-0000 | Ativo | |
| 0156 | A M Engenharia Me | Cliente | 40.915.233/0001-39 | Pessoa Jurídica | picos / pi | (89) 00000-0000 amengenharia@gmail.com | Ativo | |
| 0467 | A. A Pimentel - Me | Fornecedor | 98.215.900/0001-50 | Pessoa Jurídica | picos / pi | (89) 98138-8063 | Ativo | |
| 0080 | ALEXANDRE ABEL DE SOUSA | Fornecedor | 097.305.830-72 | Pessoa Física | PICOS / PI | (11) 98888-7777 | Ativo |
Vendedores
Cadastre vendedores e configure as comissões de vendas e locações
| Nome | Usuário vinculado | Regime | % Venda | % Locação | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
João Pedro Alves 123.456.789-00 | joao.alves | No faturamento | 5,00% | 3,00% | Ativo | |
Maria Fernanda Souza 987.654.321-00 | maria.souza | No recebimento | 4,50% | 2,50% | Ativo | |
Carlos Henrique Lima 456.789.123-00 | Sem vínculo | No faturamento | 6,00% | 4,00% | Ativo | |
Ana Beatriz Rocha 321.654.987-00 | ana.rocha | No recebimento | 3,00% | 2,00% | Inativo | |
Rafael Gomes 159.753.486-00 | rafael.gomes | No faturamento | 5,50% | 3,50% | Ativo |
Produtos
Gerencie os produtos disponíveis para locação
| Ref. | Código | Nome | Tipo | Marca/Modelo | Cobrança | Valor | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0012 | EQ-014 | Andaime Tubular Multidirecional | Equipamento | Alfa / AT-200 | Diária | R$ 45,00 | Disponível | |
| #0028 | MA-009 | Betoneira 400L | Máquina | CSM / B400 | Diária | R$ 120,00 | Disponível | |
| #0035 | GE-002 | Gerador a Diesel 5kVA | Máquina | Toyama / TG5000 | Diária | R$ 180,00 | Indisponível | |
| #0041 | FE-101 | Rompedor Pneumático | Ferramenta | Bosch / GSH 11 | Hora | R$ 25,00 | Disponível | |
| #0052 | VE-003 | Caminhão Munck 10T | Veículo | VW / Delivery | KM | R$ 8,50 | Disponível | |
| #0067 | EQ-030 | Tenda Piramidal 10x10 | Equipamento | - | Fixo | R$ 650,00 | Inativo |
Tabelas de Preços
Gerencie as tabelas de preços globais com descontos por faixa de dias/horas/km
| Nome | Descrição | Status | Regras | Produtos Vinculados | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Tabela Padrão | Desconto progressivo por dias de locação | Ativa | 4 | 128 produtos | |
| Tabela Promocional Verão | Desconto especial para eventos de verão | Ativa | 2 | 34 produtos | |
| Tabela Locação por Hora | Regras de desconto para locação por hora | Ativa | 3 | 56 produtos | |
| Tabela Legado 2024 | Sem descrição | Inativa | 1 | 0 produtos |
Movimentações de Estoque
Visualize todas as entradas e saídas de estoque
Total de Entradas
26 unid.
Total de Saídas
3 unid.
Saldo do Período
+23 unid.
Total de Movimentos
6
| Tipo | Produto | Qtde | Estoque | Disponível | Data | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Andaime Tubular Multidirecional Cód: EQ-014 | +20 | 45 | 38 | 28/06/2026 | Compra |
| Saída | Betoneira 400L Cód: MA-009 | -1 | 12 | 9 | 29/06/2026 | Locação |
| Entrada | Gerador a Diesel 5kVA Cód: GE-002 | +1 | 8 | 6 | 29/06/2026 | Devolução |
| Saída | Rompedor Pneumático Cód: FE-101 | -1 | 15 | 13 | 30/06/2026 | Manutenção |
| Saída | Caminhão Munck 10T Cód: VE-003 | -1 | 3 | 2 | 30/06/2026 | Venda |
| Entrada | Tenda Piramidal 10x10 Cód: EQ-030 | +5 | 5 | 5 | 01/07/2026 | Ajuste Manual |
Orçamentos de Venda
Gerencie propostas comerciais de venda
| Número | Cliente | Emissão | Status | Total | Vínculo | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
0512 | Construtora Lima | 28/06/2026 | Aprovado | R$ 3.240,00 | Venda V-0089 | |
0513 | JB Engenharia | 29/06/2026 | Pendente | R$ 1.850,00 | - | |
0514 | Eventos Premium | 29/06/2026 | Aprovado | R$ 6.420,00 | Venda V-0091 | |
0515 | Alexandre Abel | 30/06/2026 | Cancelado | R$ 980,00 | - | |
0516 | Marcos Ribeiro | 01/07/2026 | Pendente | R$ 2.150,00 | - |
Orçamentos de Locação
Gerencie propostas de locação
| Número | Cliente | Emissão | Status | Total | Vínculo | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
0601 | Marcos Ribeiro | 27/06/2026 | Aprovado | R$ 2.480,00 | Locação #1042 | |
0602 | Construtora Lima | 28/06/2026 | Aprovado | R$ 1.150,00 | Locação #1038 | |
0603 | A M Engenharia Me | 29/06/2026 | Pendente | R$ 3.600,00 | - | |
0604 | JB Engenharia | 29/06/2026 | Aprovado | R$ 640,00 | Locação #1050 | |
0605 | A G Da Silva Filho Ltda | 30/06/2026 | Cancelado | R$ 890,00 | - |
Locações
Gerencie as locações e reservas
| Contrato | Cliente | Período | Status | Pagamento | V. Total | V. Pago | Saldo | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1042 | Marcos Ribeiro | 01/07 até 05/07 | Reservado | Pendente | R$ 2.480,00 | R$ 0,00 | R$ 2.480,00 | |
| #1038 | Construtora Lima | 28/06 até 03/07 | Ativo | Pago | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 | |
| #1021 | Eventos Premium | 25/06 até 05/07 | Ativo | Parcial | R$ 8.900,00 | R$ 5.000,00 | R$ 3.900,00 | |
| #1050 | JB Engenharia | 30/06 até 01/07 | Ativo | A Prazo | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 640,00 | |
| #0998 | Alexandre Abel | 15/06 até 22/06 | Encerrado | Pago | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |
| #1067 | A M Engenharia Me | 20/06 até 04/07 | Prorrogado | Parcial | R$ 4.200,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.200,00 | |
| #0954 | A G Da Silva Filho Ltda | 10/06 até 12/06 | Cancelado | Cancelado | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Manutenções
Gerencie as manutenções dos equipamentos
Agendadas
8
Em Andamento
3
Concluídas
47
Vencidas
2
| Produto | Tipo | Data Agendada | Status | KM/Horas | Custo | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gerador a Diesel 5kVA GE-002 | Corretiva | 02/07/2026 | Agendada | Hrs: 1.200 | R$ 350,00 | |
Betoneira 400L MA-009 | Preventiva | 28/06/2026 | Em Andamento | Hrs: 480 | R$ 120,00 | |
Caminhão Munck 10T VE-003 | Revisão | 20/06/2026 | Concluída | KM: 85.400 | R$ 890,00 | |
Andaime Tubular Multidirecional EQ-014 | Preventiva | 15/06/2026 | Concluída | - | R$ 60,00 | |
Rompedor Pneumático FE-101 | Corretiva | 10/06/2026 | Cancelada | Hrs: 320 | - |
Compras
Gerencie entradas de notas fiscais e compras
| Nota Fiscal | Fornecedor | Emissão | Status | V. Produtos | Desconto | V. Total | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45812 | A. A Pimentel - Me | 25/06/2026 | Nota Lançada | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 | |
| 45820 | 4 Serv Extraj de Tabeliolato | 27/06/2026 | Pedido Realizado | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 | |
| 45799 | Alexandre Abel de Sousa | 18/06/2026 | Nota Lançada | R$ 5.400,00 | R$ 200,00 | R$ 5.200,00 | |
| 45780 | A. A Pimentel - Me | 10/06/2026 | Cancelada | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | |
| 45765 | 4 Serv Extraj de Tabeliolato | 05/06/2026 | Estornada | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 |
Vendas
Gerencie as vendas de mercadorias
| Número | Cliente | Data | Origem | Status | Desconto | Total | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-0142 | A G Da Silva Filho Ltda | 30/06/2026 | Balcão | Finalizada | — | R$ 340,00 | |
| V-0143 | Consumidor Final | 30/06/2026 | Balcão | Finalizada | R$ 15,00 | R$ 185,00 | |
| V-0144 | A M Engenharia Me | 29/06/2026 | Aberta | — | R$ 920,00 | ||
| V-0145 | A Identifik Mat Promocionais e Serv | 28/06/2026 | E-commerce | Finalizada | R$ 40,00 | R$ 610,00 | |
| V-0146 | Consumidor Final | 27/06/2026 | Externa | Cancelada | — | R$ 260,00 |
Notas Fiscais (NF-e)
Emita e acompanhe notas fiscais eletrônicas de vendas e locações
| Número | Modelo | Cliente | Emissão | Status | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000512 | NF-e | Construtora Lima | 30/06/2026 | Autorizada | R$ 1.150,00 | |
| 000513 | NF-e | JB Engenharia | 30/06/2026 | Autorizada | R$ 640,00 | |
| 004821 | NFC-e | Consumidor Final | 30/06/2026 | Autorizada | R$ 185,00 | |
| 000514 | NF-e | A M Engenharia Me | 29/06/2026 | Processando | R$ 3.600,00 | |
| 000509 | NF-e | Eventos Premium | 25/06/2026 | Rejeitada | R$ 8.900,00 | |
| 004822 | NFC-e | Consumidor Final | 27/06/2026 | Cancelada | R$ 260,00 |
Categorias
Gerencie as categorias de produtos, receitas e despesas
| Nome | Tipo | Produtos | Contas | Movimentos | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipamentos de Construção | Produto | 342 | 0 | 0 | Ativa | |
| Ferramentas Elétricas | Produto | 128 | 0 | 0 | Ativa | |
| Locação de Eventos | Produto | 96 | 0 | 0 | Ativa | |
| Receita de Locação | Receita | 0 | 214 | 1840 | Ativa | |
| Despesas Operacionais | Despesa | 0 | 87 | 320 | Ativa | |
| Categoria Legada | Produto | 4 | 0 | 0 | Inativa |
Modelos de Contrato
Crie e gerencie modelos editáveis para geração de contratos
| Nome | Status | Criado em | Ações |
|---|---|---|---|
| Contrato Padrão de Locação | Ativo | 15/01/2026 | |
| Contrato de Locação de Eventos | Ativo | 22/02/2026 | |
| Termo de Devolução | Ativo | 10/03/2026 | |
| Contrato Comodato (Legado) | Inativo | 05/06/2025 |
Contas Bancárias
Gerencie as contas bancárias da sua locadora
| Ref. | Nome | Tipo | Banco | Agência/Conta | Saldo Inicial | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #001 | Caixa Principal Sicoob | Conta Corrente | Sicoob | Ag: 3011 · CC: 12.345-6 | R$ 8.500,00 | Ativo | |
| #002 | Conta Movimento Bradesco | Conta Corrente | Bradesco | Ag: 0847 · CC: 0021.987-4 | R$ 22.400,00 | Ativo | |
| #003 | Poupança Reserva | Poupança | Caixa Econômica | Ag: 1512 · CC: 500.334-1 | R$ 15.000,00 | Ativo | |
| #004 | Aplicação CDB Itaú | Investimento | Itaú | Ag: 6790 · CC: 88.221-0 | R$ 40.000,00 | Ativo | |
| #005 | Conta Antiga Santander | Conta Corrente | Santander | Ag: 2201 · CC: 1044-5 | R$ 0,00 | Inativo |
Movimentações Bancárias
Visualize todas as entradas e saídas das contas bancárias
Total de Entradas
R$ 46.200,00
Total de Saídas
R$ 18.640,00
Saldo do Período
R$ 27.560,00
Total de Movimentos
24
| Tipo | Conta | Descrição | Forma Pgto | Data | Valor | Origem | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Caixa Principal Sicoob | Locação #1038 · Construtora Lima | PIX | 28/06/2026 | + R$ 1.150,00 | Locação | |
| Saída | Conta Movimento Bradesco | Compra NF 45812 · A. A Pimentel - Me | Transferência | 25/06/2026 | - R$ 3.200,00 | Compra | |
| Entrada | Caixa Principal Sicoob | Venda V-0143 · Consumidor Final | Cartão de Crédito | 30/06/2026 | + R$ 185,00 | Venda | |
| Entrada | Conta Movimento Bradesco | Adiantamento pré-pago · JB Engenharia | Dinheiro | 29/06/2026 | + R$ 500,00 | Pré-pago | |
| Saída | Caixa Principal Sicoob | Tarifas · Retorno CNAB 27/06 | Boleto | 27/06/2026 | - R$ 42,00 | Retorno CNAB |
Movimentação de Cartões
Gerencie todas as transações de crédito e débito
Total Bruto
R$ 18.420,00
Total Líquido
R$ 17.238,50
Total Taxas
R$ 1.181,50
Total Transações
32
| Data | Bandeira | Origem | Parcelas | Valor Bruto | Valor Líquido | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Visa Crédito | Venda | 3x | R$ 610,00 | R$ 578,90 | |
| 29/06/2026 | Mastercard Débito | Locação | 1x | R$ 640,00 | R$ 630,72 | |
| 28/06/2026 | Elo Crédito | Venda | 1x | R$ 260,00 | R$ 246,74 | |
| 27/06/2026 | Visa Débito | Locação | 1x | R$ 1.150,00 | R$ 1.133,20 | |
| 25/06/2026 | Mastercard Crédito | Venda | 2x | R$ 920,00 | R$ 872,44 |
Parcelas de Cartão
Gerencie o recebimento das parcelas de vendas e locações no cartão
Total a Receber
R$ 4.320,00 · 8 parcelas
| Transação | Vencimento | Descrição | Bandeira | Líquido | Status | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-0144 · Parc 1/3 | 05/07/2026 | A M Engenharia Me | Mastercard Crédito | R$ 306,74 | A Receber | ||
| V-0144 · Parc 2/3 | 05/08/2026 | A M Engenharia Me | Mastercard Crédito | R$ 306,74 | A Receber | ||
| V-0145 · Parc 1/1 | 28/06/2026 | A Identifik Mat Promocionais | Elo Crédito | R$ 246,74 | Recebido | ||
| #1021 · Parc 1/2 | 25/06/2026 | Eventos Premium | Visa Crédito | R$ 2.450,00 | Recebido | ||
| #1021 · Parc 2/2 | 25/07/2026 | Eventos Premium | Visa Crédito | R$ 2.450,00 | A Receber | ||
| V-0146 · Parc 1/1 | 27/06/2026 | Consumidor Final | Mastercard Débito | R$ 246,74 | Cancelado |
Bandeiras de Cartão
Gerencie as bandeiras, taxas e prazos de recebimento
| Nome | Tipo | Taxa (%) | Dias Receb. | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Visa | Crédito | 2,50% | 30 dias | Ativa | |
Visa | Débito | 1,80% | 1 dia | Ativa | |
Mastercard | Crédito | 2,60% | 30 dias | Ativa | |
Mastercard | Débito | 1,85% | 1 dia | Ativa | |
Elo | Crédito | 2,90% | 30 dias | Ativa | |
Sodexo | Alimentação | 3,50% | 15 dias | Inativa |
Pré-pago
Consulte saldos e registre adiantamentos de clientes
| Cliente | CPF/CNPJ | Última Atualização | Saldo Disponível | Ações |
|---|---|---|---|---|
| A G Da Silva Filho Ltda | 456.403.550-93 | 28/06/2026 | R$ 320,00 | |
| A M Engenharia Me | 40.915.233/0001-39 | 25/06/2026 | R$ 1.480,00 | |
| A Identifik Mat Promocionais e Serv | 81.474.601/0001-38 | 20/06/2026 | R$ 0,00 | |
| Marcos Ribeiro | 034.221.870-15 | 15/06/2026 | R$ 250,00 |
Caixa
Acompanhe os caixas da empresa, seus saldos e fechamentos
| Abertura | Fechamento | Operador | Saldo Inicial | Saldo Final | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 08:03 | - | João Pedro Alves | R$ 200,00 | R$ 200,00 | Aberto | |
| 30/06/2026 07:58 | 30/06/2026 18:12 | Maria Fernanda Souza | R$ 150,00 | R$ 2.310,00 | Fechado | |
| 29/06/2026 08:00 | 29/06/2026 18:05 | João Pedro Alves | R$ 200,00 | R$ 1.980,00 | Fechado | |
| 28/06/2026 08:10 | 28/06/2026 18:00 | Carlos Henrique Lima | R$ 180,00 | R$ 2.050,00 | Fechado |
Contas Financeiras
Gerencie contas a pagar e a receber
| Tipo | Origem | Parceiro | Vencimento | Valor | Saldo | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receber | Locação | Marcos Ribeiro | 05/07/2026 | R$ 2.480,00 | R$ 2.480,00 | Pendente | |
| Receber | Venda | A M Engenharia Me | 29/07/2026 | R$ 920,00 | R$ 920,00 | Pendente | |
| Pagar | Compra | A. A Pimentel - Me | 25/07/2026 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | Pendente | |
| Receber | Locação | Construtora Lima | 03/07/2026 | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 | Pago | |
| Pagar | Manual | Energia Elétrica - Sede | 15/06/2026 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | Pendente | |
| Receber | Venda | Eventos Premium | 25/06/2026 | R$ 8.900,00 | R$ 3.900,00 | Parcial |
Faturas
Gerencie faturas e contas a receber
| # | Cliente | V. Total | Saldo | Vencimento | Status | Nosso Número | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0231 | Construtora Lima | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 | 03/07/2026 | Pago | 26/000499-6 | |
| #0232 | JB Engenharia | R$ 640,00 | R$ 640,00 | 01/07/2026 | Pendente | 26/000502-1 | |
| #0233 | Eventos Premium | R$ 8.900,00 | R$ 3.900,00 | 05/07/2026 | Parcial | 26/000503-8 | |
| #0228 | A M Engenharia Me | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | 20/06/2026 | Pendente | 26/000498-2 | |
| #0225 | Alexandre Abel | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | 22/06/2026 | Pago | 26/000495-4 |
Geração de Remessa CNAB
Envie boletos gerados para aprovação e registro no banco
| Nosso Número | Fatura | Sacado | Vencimento | Valor Nominal | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/000502-1 | #0232 | JB Engenharia | 01/07/2026 | R$ 640,00 | Gerado | |
| 26/000503-8 | #0233 | Eventos Premium | 05/07/2026 | R$ 3.900,00 | Gerado | |
| 26/000498-2 | #0228 | A M Engenharia Me | 20/06/2026 | R$ 3.600,00 | Gerado |
Importar Retorno CNAB
Processe os arquivos de retorno (.RET) enviados pelo banco
Arraste o arquivo de retorno aqui
ou clique para selecionar (.RET, .CRT, .TXT — máx. 5MB)
RETORNO_SICOOB_30062026.RET
4,2 KB
Listas de Preços
Defina preços especiais por cliente, forma de pagamento, bandeira e período de vigência
| Nome | Descrição | Status | Prior. | Itens | Clientes | Band. | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabela Black Friday | Desconto especial para grandes clientes | Ativa | 1 | 45 produto(s) | 12 cliente(s) | Todas | |
| Lista Cartão Elo | Acréscimo para pagamentos na bandeira Elo | Ativa | 2 | 128 produto(s) | Todos | 1 bandeira(s) | |
| Lista VIP Construtora Lima | Preço negociado exclusivo do contrato | Ativa | 3 | 8 produto(s) | 1 cliente(s) | Todas | |
| Lista Promocional 2025 (legado) | — | Inativa | 5 | 0 produto(s) | Todos | Todas |
Comissões
Acompanhe os lançamentos de comissão por vendedor
Total (Período)
R$ 84,65
João Pedro Alves
R$ 43,75 · 2
Maria Fernanda Souza
R$ 4,30 · 2
Carlos Henrique Lima
R$ 36,60 · 1
| Data | Vendedor | Origem | Regime | Comissão | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | João Pedro Alves | Venda V-0143 | Faturamento | R$ 9,25 | Calculada | |
| 29/06/2026 | Maria Fernanda Souza | Locação #1050 | Recebimento | R$ 16,00 | Calculada | |
| 28/06/2026 | João Pedro Alves | Locação #1038 | Faturamento | R$ 34,50 | Em Pagamento | |
| 27/06/2026 | Carlos Henrique Lima | Venda V-0145 | Faturamento | R$ 36,60 | Paga | |
| 27/06/2026 | Maria Fernanda Souza | Venda V-0146 | Recebimento | - R$ 11,70 | Cancelada |
| Lote | Vendedor | Vencimento | Total | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| #0041 | João Pedro Alves | 05/07/2026 | R$ 128,40 | Pendente | |
| #0040 | Maria Fernanda Souza | 28/06/2026 | R$ 96,00 | Pago | |
| #0039 | Carlos Henrique Lima | 20/06/2026 | R$ 210,50 | Pago |
Configurações
Gerencie seu plano, faturamento e configurações da empresa
Plano Profissional
Vencimento em 24/07/2026
Planos Disponíveis
Básico
R$ 149,90/mês
Até 5 usuários · 1 filial(is)
Profissional
R$ 299,90/mês
Até 15 usuários · 5 filial(is)
Enterprise
R$ 599,90/mês
Até 50 usuários · 20 filial(is)
Relatório de Clientes/Fornecedores
Filtre por tipo de pessoa, tipo de parceiro, cidade e status
| Nome | Tipo | CPF/CNPJ | Cidade | Contato |
|---|---|---|---|---|
| 4 Serv Extraj de Tabeliolato de Notas | Fornecedor | 54.021.260/0001-72 | picos / PI | (89) 3422-1041 |
| A G Da Silva Filho Ltda | Cliente | 456.403.550-93 | picos / pi | (89) 98804-5392 |
| A Identifik Mat Promocionais e Serv | Cliente | 81.474.601/0001-38 | PICOS / pi | (89) 00000-0000 |
| A M Engenharia Me | Cliente | 40.915.233/0001-39 | picos / pi | (89) 00000-0000 |
Relatório de Produtos
Filtre por categoria, status, tipo de cobrança e marca
| Código | Nome | Tipo | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EQ-014 | Andaime Tubular Multidirecional | Equipamento | Disponível | R$ 45,00 |
| MA-009 | Betoneira 400L | Máquina | Disponível | R$ 120,00 |
| GE-002 | Gerador a Diesel 5kVA | Máquina | Indisponível | R$ 180,00 |
| FE-101 | Rompedor Pneumático | Ferramenta | Disponível | R$ 25,00 |
Relatório de Locações
Sintético ou analítico, com filtros de status e período
| Contrato | Cliente | Status | Pagamento | Total |
|---|---|---|---|---|
| #1042 | Marcos Ribeiro | Reservado | Pendente | R$ 2.480,00 |
| #1038 | Construtora Lima | Ativo | Pago | R$ 1.150,00 |
| #1021 | Eventos Premium | Ativo | Parcial | R$ 8.900,00 |
| #1050 | JB Engenharia | Ativo | A Prazo | R$ 640,00 |
Relatório de Compras
Sintético ou analítico, com filtros de fornecedor e pagamento
| Nota | Fornecedor | Status | Total |
|---|---|---|---|
| 45812 | A. A Pimentel - Me | Nota Lançada | R$ 3.200,00 |
| 45820 | 4 Serv Extraj de Tabeliolato | Pedido Realizado | R$ 850,00 |
| 45799 | Alexandre Abel de Sousa | Nota Lançada | R$ 5.200,00 |
| 45780 | A. A Pimentel - Me | Cancelada | R$ 1.100,00 |
Relatório de Vendas
Sintético ou analítico, com filtros de vendedor e lucro
| Número | Cliente | Origem | Status | Total |
|---|---|---|---|---|
| V-0142 | A G Da Silva Filho Ltda | Balcão | Finalizada | R$ 340,00 |
| V-0143 | Consumidor Final | Balcão | Finalizada | R$ 185,00 |
| V-0144 | A M Engenharia Me | Aberta | R$ 920,00 | |
| V-0145 | A Identifik Mat Promocionais e Serv | E-commerce | Finalizada | R$ 610,00 |
Relatório de Movimentações Bancárias
Filtre por conta bancária, tipo, origem e período
| Conta | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| Caixa Principal Sicoob | Locação #1038 · Construtora Lima | 28/06/2026 | + R$ 1.150,00 |
| Conta Movimento Bradesco | Compra NF 45812 · A. A Pimentel - Me | 25/06/2026 | - R$ 3.200,00 |
| Caixa Principal Sicoob | Venda V-0143 · Consumidor Final | 30/06/2026 | + R$ 185,00 |
| Conta Movimento Bradesco | Adiantamento pré-pago · JB Engenharia | 29/06/2026 | + R$ 500,00 |
Relatório de Movimento de Cartões
Filtre por bandeira, origem, NSU e período
| Data | Bandeira | Origem | Líquido |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Visa Crédito | Venda | R$ 578,90 |
| 29/06/2026 | Mastercard Débito | Locação | R$ 630,72 |
| 28/06/2026 | Elo Crédito | Venda | R$ 246,74 |
| 27/06/2026 | Visa Débito | Locação | R$ 1.133,20 |
Relatório de Parcelas de Cartão
Filtre por status, tipo de cartão e vencimento
| Transação | Vencimento | Líquido | Status |
|---|---|---|---|
| V-0144 · Parc 1/3 | 05/07/2026 | R$ 306,74 | A Receber |
| V-0144 · Parc 2/3 | 05/08/2026 | R$ 306,74 | A Receber |
| V-0145 · Parc 1/1 | 28/06/2026 | R$ 246,74 | Recebido |
| #1021 · Parc 1/2 | 25/06/2026 | R$ 2.450,00 | Recebido |
Relatório de Movimento de Caixa
Filtre por caixa, tipo, origem e período
| Tipo | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| Entrada | Venda V-0143 · Consumidor Final | 30/06/2026 | + R$ 185,00 |
| Saída | Troco entregue ao cliente | 30/06/2026 | - R$ 15,00 |
| Entrada | Locação #1050 · JB Engenharia | 29/06/2026 | + R$ 640,00 |
| Saída | Sangria para depósito bancário | 29/06/2026 | - R$ 500,00 |
Relatório de Movimento de Estoque
Filtre por produto, tipo, origem e período
| Produto | Tipo | Qtde | Origem |
|---|---|---|---|
| Andaime Tubular Multidirecional | Entrada | 20 | Compra |
| Betoneira 400L | Saída | 1 | Locação |
| Gerador a Diesel 5kVA | Entrada | 1 | Devolução |
| Rompedor Pneumático | Saída | 1 | Manutenção |
Relatório de Saldo de Estoque
Filtre por filial e produto
| Produto | Estoque | Disponível | Reservado |
|---|---|---|---|
Andaime Tubular Multidirecional EQ-014 | 45 | 38 | 7 |
Betoneira 400L MA-009 | 12 | 9 | 3 |
Gerador a Diesel 5kVA GE-002 | 8 | 6 | 2 |
Rompedor Pneumático FE-101 | 15 | 13 | 2 |
Relatório de Contas Financeiras
Filtre por tipo de conta, status, origem e vencimento
| Parceiro | Vencimento | Saldo | Status |
|---|---|---|---|
| Marcos Ribeiro | 05/07/2026 | R$ 2.480,00 | Pendente |
| A M Engenharia Me | 29/07/2026 | R$ 920,00 | Pendente |
| A. A Pimentel - Me | 25/07/2026 | R$ 3.200,00 | Pendente |
| Construtora Lima | 03/07/2026 | R$ 0,00 | Pago |
Feito para locadoras de equipamentos, ferramentas, eventos, construção, máquinas e muito mais
Funcionalidades
Tudo o que sua operação precisa, do orçamento à nota fiscal.
Locações & Contratos
Todo o ciclo da locação: orçamento, retirada, devolução, prorrogação, descontos e acréscimos, com geração de contrato em PDF.
Produtos & Estoque
Controle de estoque por filial com disponibilidade calculada pelo saldo e histórico completo de movimentações.
Manutenção
Manutenções corretivas e preventivas, planos de manutenção e controle de uso dos equipamentos.
Financeiro & Caixa
Fluxo de caixa, contas bancárias, contas a pagar e a receber, baixas e conciliação em tempo real.
Faturas & Boletos
Faturamento, boletos bancários e geração de arquivos CNAB 240 (remessa e retorno) para conciliação automática.
Fiscal (NF-e)
Emissão de notas fiscais eletrônicas com integração fiscal e regras de tributação por produto e por filial.
Vendas & Pré-pago
Venda de mercadorias e serviços, crédito pré-pago de clientes e integração direta com estoque e financeiro.
Listas de Preço
Preços por período, tabelas e listas de preço, com valores especiais por cliente e por forma de pagamento.
Comissões & Parceiros
Cadastro de clientes e fornecedores, vendedores e cálculo de comissões com lotes de pagamento.
